Token 成本試算器 (Price Calculator)
依據每次請求之 Input / Output Token 數量與請求次數,精確試算並排名各供應商總成本。
重要說明:下方輸入的 Input / Output Tokens 代表「每次請求 (Per Request)」的 Token 數量,總成本會自動乘以 Request Count(請求次數)。
Total Cost = ((Input Tokens × Input USD/1M + Output Tokens × Output USD/1M) / 1,000,000) × Request Count
常用試算情境預設:
最低總成本供應商
$0.2400
DeepInfra (deepinfra/google/gemma-3-27b-it)
Highest Cost Provider
$4.00
NCHC TAIWAN AI RAP (Google-Gemma-3-27B)
最高與最低價差
$3.76
Total workload difference
最高可節省比例
94.0%
Choosing lowest vs highest
國網 TAIWAN AI RAP 試算
Google-Gemma-3-27B$4.00排名第 6 / 6· 比最便宜(DeepInfra)多 $3.76
Estimated Workload Cost by Provider (USD)
各供應商預估成本排名(僅列出具備完整 Input 與 Output 報價之方案)
若某供應商缺少 Input 或 Output 任一必要價格欄位,系統不會將其納入總成本排名,以避免不完整的成本比較。
| Rank | Provider · LiteLLM ID | Input / 1M | Output / 1M | Input Cost | Output Cost | Total Cost | vs Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DeepInfra· Standard · Global deepinfra/google/gemma-3-27b-it | $0.08 | $0.16 | $0.0800 | $0.1600 | $0.2400 | Cheapest |
| #2 | Novita AI· Standard · Global novita/google/gemma-3-27b-it | $0.119 | $0.20 | $0.1190 | $0.2000 | $0.3190 | +$0.0790 (save 24.8%) |
| #3 | Nebius AI Studio· Standard · Global nebius/google/gemma-3-27b-it | $0.10 | $0.30 | $0.1000 | $0.3000 | $0.4000 | +$0.1600 (save 40.0%) |
| #4 | OpenRouter· Standard · Global openrouter/google/gemma-3-27b-it | $0.08 | $0.45 | $0.0800 | $0.4500 | $0.5300 | +$0.2900 (save 54.7%) |
| #5 | Fireworks AI· Standard · Global fireworks_ai/accounts/fireworks/models/gemma-3-27b-it | $0.90 | $0.90 | $0.9000 | $0.9000 | $1.80 | +$1.56 (save 86.7%) |
| #6 | NCHC TAIWAN AI RAP國網· Standard · Taiwan Google-Gemma-3-27B | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | +$3.76 (save 94.0%) |
1 offerings excluded from cost ranking (missing required price fields or filtered out):
Google Gemini API (gemini/gemma-3-27b-it): Local / Free ($0.00) tier (toggle checkbox above to include)