標準化模型總數
2,828
已標準化基礎模型
API 供應商數
137
涵蓋推論商與路由平台
有效價格紀錄數
4,541
163 筆明確免費方案
最後成功同步時間
2026年10月8日 下午06:53
Every 12h Auto-Sync
焦點跨供應商比價模型
展示收錄於多家 API 供應商之同一基礎模型費率區間(點擊模型檢視完整跨供應商比較表)
| Model | Creator · License | Offerings | Input / 1M (Min – Max) | Output / 1M (Min – Max) | Context | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | OpenAIClosed / Proprietary | 11 | $2.50 – $5.50 | $15.00 – $33.00 | 1050K | |
| gpt-5.4 | OpenAIClosed / Proprietary | 13 | $1.25 – $3.375 | $7.50 – $20.25 | 1050K | |
| gpt-5-mini | OpenAIClosed / Proprietary | 9 | $0.125 – $0.275 | $1.00 – $2.20 | 400K | |
| gpt-4o | OpenAIClosed / Proprietary | 5 | $1.25 – $2.50 | $5.00 – $10.00 | 128K | |
| claude-sonnet-4-5 | AnthropicClosed / Proprietary | 5 | $2.99999 – $3.00 | $15.00 – $15.00002 | 1000K | |
| gemini-2.5-pro | GoogleClosed / Proprietary | 6 | $0.625 – $1.25 | $5.00 – $10.00 | 1049K | |
| deepseek-r1 | DeepSeekOpen Weight | 9 | $0.55 – $5.00 | $2.19 – $10.00 | 164K | |
| deepseek-v3 | DeepSeekOpen Weight | 7 | $0.27 – $1.45 | $0.89 – $4.56 | 164K |
熱門模型系列與覆蓋率
瀏覽所有模型近期觀測價格快照紀錄
歷史價格趨勢| Model / Raw ID | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Observed |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.6-35b-a3bnovita/qwen/qwen3.6-35b-a3b | novita | $0.248 | $1.485 | 10月8日 |
| glm-4.7-flashnovita/zai-org/glm-4.7-flash | novita | $0.07 | $0.40 | 10月8日 |
| qwen3-coder-nextnovita/qwen/qwen3-coder-next | novita | $0.20 | $1.50 | 10月8日 |
| glm-5novita/zai-org/glm-5 | novita | $1.00 | $3.20 | 10月8日 |
| qwen3.5-397b-a17bnovita/qwen/qwen3.5-397b-a17b | novita | $0.60 | $3.60 | 10月8日 |
| qwen3.5-122b-a10bnovita/qwen/qwen3.5-122b-a10b | novita | $0.40 | $3.20 | 10月8日 |
| gemma-4-31b-itnovita/google/gemma-4-31b-it | novita | $0.14 | $0.40 | 10月8日 |
| gemma-4-26b-a4b-itnovita/google/gemma-4-26b-a4b-it | novita | $0.13 | $0.40 | 10月8日 |
唯一資料來源:BerriAI/litellm (model_prices_and_context_window.json)
資料來源健康狀態