AnthropicClaudechatClosed / Proprietary
Claude Haiku 5 5
Canonical Model Slug: claude-haiku-5-5 · License Source: Anthropic Commercial Terms of Service (Proprietary)
Vision: YesTool Calling: YesReasoning: YesPrompt Caching: Yes
收錄報價總數16across 7 providers
可比較標準報價數16USD / 1M Token basis
最低 Input / 1M$0.10Standard tier min
最低 Output / 1M$0.50Standard tier min
最大 Context Window1,000,000Max tokens
Max Output Tokens128,000Completion limit
跨供應商 Input / Output 費率視覺化比較 (USD / 1M Tokens)
Showing top 14 comparable offerings sorted by input price
跨供應商價格比較表 (16)
所有價格均可追溯至 LiteLLM 或國網中心原始紀錄,國網報價固定置頂。勾選多列可鎖定圖表比較,點擊「原始紀錄」可檢視完整 JSON 欄位。
| Select | Marketplace · Underlying | Context Window | 計價方案 (Tier) · Region | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic claude-haiku-5-5 | Direct / Official Inference: Anthropic | $0.10 ★ 最低價 | $0.50 ★ 最低價 | 1,000,000 | StandardGlobal + Cache / Batch rates | ||
AWS Bedrock (Converse) anthropic.claude-haiku-5-5 | AWS Bedrock Inference: AWS Bedrock | $0.10 ★ 最低價 | $0.50 ★ 最低價 | 1,000,000 | StandardGlobal + Cache / Batch rates | ||
Azure AI Foundry azure_ai/claude-haiku-5-5 | Microsoft Azure AI Inference: Microsoft Azure | $0.10 ★ 最低價 | $0.50 ★ 最低價 | 1,000,000 | StandardGlobal + Cache / Batch rates | ||
AWS Bedrock (Converse) global.anthropic.claude-haiku-5-5 | AWS Bedrock Inference: AWS Bedrock | $0.10 ★ 最低價 | $0.50 ★ 最低價 | 1,000,000 | Standardglobal + Cache / Batch rates | ||
Perplexity perplexity/anthropic/claude-haiku-5-5 | Direct / Official Inference: Perplexity | $0.10 ★ 最低價 | $0.50 ★ 最低價 | 1,000,000 | StandardGlobal + Cache / Batch rates | ||
Google Vertex AI (Anthropic) vertex_ai/claude-haiku-5-5 | Google Cloud Vertex AI Inference: Google Cloud | $0.10 ★ 最低價 | $0.50 ★ 最低價 | 1,000,000 | StandardGlobal + Cache / Batch rates | ||
AWS Bedrock (Mantle) bedrock_mantle/anthropic.claude-haiku-5-5 | AWS Bedrock Inference: AWS Bedrock | $0.11 | $0.55 | 1,000,000 | StandardGlobal + Cache / Batch rates | ||
AWS Bedrock (Converse) apac.anthropic.claude-haiku-5-5 | AWS Bedrock Inference: AWS Bedrock | $0.11 | $0.55 | 1,000,000 | Standardapac + Cache / Batch rates | ||
AWS Bedrock (Converse) au.anthropic.claude-haiku-5-5 | AWS Bedrock Inference: AWS Bedrock | $0.11 | $0.55 | 1,000,000 | Standardau + Cache / Batch rates | ||
AWS Bedrock (Converse) eu.anthropic.claude-haiku-5-5 | AWS Bedrock Inference: AWS Bedrock | $0.11 | $0.55 | 1,000,000 | Standardeu + Cache / Batch rates | ||
AWS Bedrock (Converse) jp.anthropic.claude-haiku-5-5 | AWS Bedrock Inference: AWS Bedrock | $0.11 | $0.55 | 1,000,000 | Standardjp + Cache / Batch rates | ||
AWS Bedrock (Converse) us.anthropic.claude-haiku-5-5 | AWS Bedrock Inference: AWS Bedrock | $0.11 | $0.55 | 1,000,000 | Standardus + Cache / Batch rates | ||
AWS Bedrock (Mantle) bedrock_mantle/us-gov-west-1/anthropic.claude-haiku-5-5 | AWS Bedrock Inference: AWS Bedrock | $0.12 | $0.60 | 1,000,000 | Standardus-gov-west-1 + Cache / Batch rates | ||
AWS Bedrock bedrock/us-gov-east-1/anthropic.claude-haiku-5-5 | AWS Bedrock Inference: AWS Bedrock | $0.12 | $0.60 | 1,000,000 | Standardus-gov-east-1 + Cache / Batch rates | ||
AWS Bedrock bedrock/us-gov-west-1/anthropic.claude-haiku-5-5 | AWS Bedrock Inference: AWS Bedrock | $0.12 | $0.60 | 1,000,000 | Standardus-gov-west-1 + Cache / Batch rates | ||
AWS Bedrock (Converse) us-gov.anthropic.claude-haiku-5-5 | AWS Bedrock Inference: AWS Bedrock | $0.12 | $0.60 | 1,000,000 | Standardus-gov + Cache / Batch rates |
同系列獨立變體與不同參數規模模型(嚴格分離、不強制合併)
依據平台標準化規則,不同參數規模(如 20B 與 120B)、Safeguard 安全微調版、Preview 版與 GGUF 量化版本皆維持獨立比較,不混入上方報價表。
Claude Haiku 4 5 20251001
claude-haiku-4-5-20251001
Closed / Proprietary12 offerings
Claude Instant V1
claude-instant-v1
Closed / Proprietary5 offerings
Claude Mythos Preview
claude-mythos-preview
Closed / Proprietary5 offerings
Claude Fable 5
claude-fable-5
Closed / Proprietary14 offerings
Claude Fable 5 1
claude-fable-5-1
Closed / Proprietary12 offerings
Claude Opus 5
claude-opus-5
Closed / Proprietary18 offerings
Claude Opus 5 5
claude-opus-5-5
Closed / Proprietary17 offerings
Claude Sonnet 5
claude-sonnet-5
Closed / Proprietary18 offerings